İkinci ek MTV alınacak mı? 2024 MTV zamları ve detayları
Araç sahiplerinin merakla beklediği 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili dün ortaya atılan ikinci ek MTV iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.
Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere göre, 2024 yılında araç sahiplerinden bir seferlik daha ek MTV alınacaktı. Bu iddia, araç sahiplerini endişelendirdi. Zira, 2024 yılı için MTV zaten %58,46 oranında artmıştı. Geçen sene de deprem felaketinin yaralarının sarılması için ek MTV alınmış ve bu karar Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşınmıştı. Ancak, araç sahiplerinin lehine bir sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçen sene 4 defa MTV ödemek zorunda kalmıştı. Ek MTV'den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar TL'ye ulaşmıştı.
Bu durum karşısında, DMM X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTC) alınacak” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ayrıca, “İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı. DMM, resmi kurum ve yetkililer dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar edilmemesini de rica etti.
2024 yılı için zamlı MTV ücretleri belli oldu. MTV ödemesinin en düşüğü 347, en yükseği ise 160.285 TL oldu. MTV'lerin gecikme cezası faiz oranları ise %3,5 olarak belirlendi. Araç sahipleri, ikinci ek MTV iddiasının yalanlanmasıyla bir nebze olsun rahatladı. Ancak, MTV'nin yüksekliği hala tartışma konusu.
Motor Hacmi Taşıt Değeri 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16 Yaş ve Üstü | ||||||||||
------------------- --------------------------------- ------- ------- -------- --------- -------------- | ||||||||||
0-1300 180.600 TL'ya kadar 3359 TL 2343 TL 1308 TL 987 TL 347 TL | ||||||||||
0-1300 180.600 - 316.400 TL arası 3692 TL 2576 TL 1437 TL 1088 TL 383 TL | ||||||||||
0-1300 316.400 TL ve üstü 4032 TL 2809 TL 1573 TL 1188 TL 413 TL | ||||||||||
1301-1600 180.600 TL'ya kadar 5851 TL 4387 TL 2544 TL 1798 TL 690 TL | ||||||||||
1301-1600 180.600 - 316.400 TL arası 6439 TL 4828 TL 2801 TL 1972 TL 754 TL | ||||||||||
1301-1600 316.400 TL ve üstü 7026 TL 5265 TL 3050 TL 2153 TL 823 TL | ||||||||||
1601-1800 452.800 TL'yi aşmayanlar 11.374 TL 8894 TL 5227 TL 3189 TL 1235 TL | ||||||||||
1601-1800 452.800 TL'yi aşanlar 12.413 TL 9697 TL 5710 TL 3484 TL 1348 TL | ||||||||||
1801-2000 452.800 TL'yi aşmayanlar 17.920 TL 13.800 TL 8111 TL 4828 TL 1898 TL | ||||||||||
1801-2000 452.800 TL'yi aşanlar 19.553 TL 15.061 TL 8848 TL 5265 TL 2072 TL | ||||||||||
2001-2500 565.500 TL'yi aşmayanlar 26.885 TL 19.517 TL 12.193 TL 7282 TL 2880 TL | ||||||||||
2001-2500 565.500 TL ve üstü 29.332 TL 21.290 TL 13.299 TL 7948 TL 3142 TL | ||||||||||
2501-3000 1.131.800 TL'yi aşmayanlar 37.485 TL 32.615 TL 20.373 TL 10.957 TL 4016 TL | ||||||||||
2501-3000 1.131.800 TL'yi aşanlar 40.898 TL 35.575 TL 22.227 TL 11.955 TL 4383 TL | ||||||||||
3001-3500 1.131.800 TL'yi aşmayanlar 57.093 TL 51.374 TL 30.944 TL 15.446 TL 5657 TL | ||||||||||
3001-3500 1.131.800 TL'yi aşanlar 62.289 TL 56.039 TL 33.756 TL 16.845 TL 6179 TL | ||||||||||
4001 ve yukarısı 2.151.400 TL'yi aşmayanlar 146.932 TL 110.177 TL 65.252 TL 29.326 TL 11.374 TL | ||||||||||
4001 ve yukarısı 2.151.400 TL'yi aşanlar 160.285 TL 120.196 TL 71.168 TL 31.991 TL 12.413 TL |