Konya altın piyasası 9 Mart 2025: Yatırımcılar için güncel fiyatlar!

Konya'daki kuyumcular, güncel piyasa fiyatlarına göre alış ve satış işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte 9 Mart Pazar günü Konya'daki altın piyasasında son durum...

Konya altın piyasası 9 Mart 2025: Yatırımcılar için güncel fiyatlar!

Altın, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor ve küresel çapta yaşanan ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının seyrini etkiliyor. Konya'da 9 Mart Pazar günü itibarıyla gram altın 3.507 TL seviyesinde işlem görmekte. İşte Konya'da altın piyasasında son durum:

Alış – Satış Fiyatları:

Has Toptan Altın: Alış 3.463,74 TL | Satış 3.481,01 TL

Külçe Toptan Altın: Alış 3.446,42 TL | Satış 3.463,61 TL

Ata Cumhuriyet Altını: Alış 22.922,88 TL | Satış 24.205,00 TL

Çeyrek Altın: Alış 5.550,97 TL | Satış 5.900,00 TL

Yarım Altın: Alış 11.099,71 TL | Satış 11.800,00 TL

Teklik Altın: Alış 22.186,08 TL | Satış 23.600,00 TL

Gremse Altın: Alış 55.437,41 TL | Satış 59.000,00 TL

Ata Beşli Altın: Alış 113.675,41 TL | Satış 121.025,00 TL

Resat Altın: Alış 22.746,53 TL | Satış 24.205,00 TL

Hamit Altın: Alış 22.746,53 TL | Satış 24.205,00 TL

Gram Altın: Alış 3.446,42 TL | Satış 3.507,00 TL

Altının fiyatı, küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel piyasa koşullarına göre dalgalanmayı sürdürüyor.